Z peňazí, ktoré má pridelená mestská časť a ktoré prerozdeľuje Výbor v mestskej časti (VMČ), ktorému predsedám, dokážeme zrealizovať úpravy a vylepšenia verejných priestorov. Ide o sumu 60.tis. eur/rok.
V roku 2023 sa nám podarilo z týchto peňazí zrealizovať:
dokončenie obnovy chodíka na Karlove na ul. Dobšinského 2-14,
rekonštrukcia ulice R. Nedeckého, ktorá bola dlhodobo v príšernom stavebnotechnickom stave (rozbitá panelová „vozovka“),
rekonštrukcia schodiska na Graniari v centrálnej časti, ktorú obyvatelia dávnejšie avizovali ako potrebnú
V roku 2024 sme dohodli a zrealizovali:
Železničiarska 5 - 9 - oprava chodníka
Laskomerská cesta - oprava komunikácie dĺžka 100m
Opravy komunikácie A. Matušku č. 12 A - k cintorínu
Prechody pre chodcov Ul. 29.augusta - vybudovanie bezbariéry, oprava nábehov
Na rok 2025 sme predbežne nahlásili tieto realizácie:
1 | Oplotenie detského ihriska Tr. SNP – nízke oplotenie 1m vysoké, osadené za živý plot dovnútra ku ihrisku. Je nevyhnutné zvýšiť bezpečnosť ihriska. Rovnako tu chýbajú prechody pre chodcov. dl. 200 m, v. 1030 mm, |
2 | Prístup k evanjelickému cintorínu spolu s parkovaním, 5 státí, Bakossova/Lazovná. Rozbahnený vchod do cintorína zo strany ulice Lazovná. |
3 | Rekonštrukcia Hodžova ulica – dlhodobo v dezolátnom stave |
4 | Profesora Sáru 2-6 – parkovanie pre tento dom, prípadne chodníky. Možno netreba celú plochu spevniť, ale vytvoriť niekoľko miest na parkovanie |
5 | Parkovanie pri katolíckom cintoríne zo strany Matuškovej ulice, aspoň 5 státí |
6 | Chodník na ul. 29 augusta – 100 m bez obrubníkov – pri materskej škole na ul. 29. augusta. |
7 | Chodníky ulica Na Graniari 31-55, dl. 265 m / oprava najhorších úsekov |
8 | Chodník Na Karlove 7 – 40, dl. 150 m |
9 | Vyspravenie, vyasfaltovanie okolia kotolne na ulici Vansovej 20 – údržba / kým nebudú Zelené sídliská |
K dnešnému dňu čakáme na nacenenie prác zo strany mesta. Verím, že sa práce podarí zreaizovať.
